2025年
| 委託者 | 業務名 |
|---|---|
| 株式会社トータルメディア開発研究所 | ジュニア科学者養成講座「ニュートンコース初級編」「ニュートンコース中級編」の企画・運営業務 |
| 独立行政法人環境再生保全機構 | ゲノム情報と正確な同定にもとづく維管束植物の統合データベース構築と多様性指標・保全優先度の地図化技術の開発 |
| 宇目地域創成支援協議会 | 宇目地域活性化プロジェクト |
| 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 研究成果展開事業 共創の場形成支援(共創の場形成支援プログラム)「流域治水を核とした復興を起点とする持続社会」地域共創拠点に関する一般社団法人九州オープンユニバーシティによる研究開発 |
| 国立研究開発法人科学技術振興機構 | ジュニアドクター育成塾「生態系保全型開発の先駆的モデル、九州大学伊都キャンパス生物多様性ゾーンを拠点とした自然共生志向サイエンティスト育成のための「九州ジュニアドクタープログラム」」 |
| サントリーホールディングス株式会社 | 熊本地区冬季湛水田の生物多様性に及ぼす効果や周辺環境の生物多様性の実態の調査と、冬季湛水田での有機農法、冬季湛水の効果検証及び周辺小学校での環境教育の実践 |
| 公益財団法人 山階鳥類研究所 | ウェブサーバ上で稼働する鳥類標本検索システムの拡張・維持・管理・更新 |
| 生活協同組合コープさっぽろ | 「お弁当作成に関する講座」の監修業務ほか |
2024年
| 委託者 | 業務名 |
|---|---|
| 株式会社トータルメディア開発研究所 | ジュニア科学者養成講座「ニュートンコース初級編」「ニュートンコース中級編」の企画・運営業務 |
| 独立行政法人環境再生保全機構 | ゲノム情報と正確な同定にもとづく維管束植物の統合データベース構築と多様性指標・保全優先度の地図化技術の開発 |
| 宇目地域創成支援協議会 | 宇目地域活性化プロジェクト |
| 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 研究成果展開事業 共創の場形成支援(共創の場形成支援プログラム)「流域治水を核とした復興を起点とする持続社会」地域共創拠点に関する一般社団法人九州オープンユニバーシティによる研究開発 |
| 国立研究開発法人科学技術振興機構 | ジュニアドクター育成塾「生態系保全型開発の先駆的モデル、九州大学伊都キャンパス生物多様性ゾーンを拠点とした自然共生志向サイエンティスト育成のための「九州ジュニアドクタープログラム」」 |
| サントリーホールディングス株式会社 | 熊本地区冬季湛水田の生物多様性に及ぼす効果や周辺環境の生物多様性の実態の調査と、冬季湛水田での有機農法、冬季湛水の効果検証及び周辺小学校での環境教育の実践 |
| 公益財団法人 山階鳥類研究所 | ウェブサーバ上で稼働する鳥類標本検索システムの拡張・維持・管理・更新 |
| 生活協同組合コープさっぽろ | 「お弁当作成に関する講座」の監修業務ほか |
| NPO法人にいがた食の図書館 | バイオフォトグラメトリー撮影・編集 |
2021年
| 委託者 | 業務名 |
|---|---|
| 株式会社トータルメディア開発研究所 | 新しい時代の科学者の養成をねらいとした教育プログラムの立案と実践に関する研究 |
| 環境省 | 次世代DNAバーコードによる絶滅危惧植物の種同定技術の開発と分類学的改訂 |
| 佐伯市 | 佐伯市宇目地区活性化プロジェクト |
| 宮崎県 | 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク移行地域自然環境調査 |
| 福岡市 | 侵略的外来アリのモニタリング調査 |
| 公益財団法人山階鳥類研究所 | ウェブサーバ上で稼働する鳥類標本検索システムの拡張・維持・管理・更新 |
| サントリーホールディングス株式会社 | 熊本地区冬季湛水田の生物多様性に及ぼす効果や周辺環境の生物多様性の実態の調査と、冬季湛水田での有機農法、冬季湛水の効果検証及び周辺小学校での環境教育の実践 |
| 株式会社リバー・ヴィレッジ | 滋賀県大津市安曇川における環境調査業務 |
| 兵庫県立 人と自然の博物館 | 兵庫県産水生動物標本の3次元撮影および技術講習に関する業務 |
| 中津市 | 沖代地区条里跡土水路生物調査 |
| 国立環境研究所 | モンスーンアジア植物多様性データベースシステム構築 |
2020年
| 委託者 | 業務名 |
|---|---|
| 株式会社トータルメディア開発研究所 | 新しい時代の科学者の養成をねらいとした教育プログラムの立案と実践に関する研究 |
| 環境省 | 次世代DNAバーコードによる絶滅危惧植物の種同定技術の開発と分類学的改訂 |
| 佐伯市 | 佐伯市宇目地区活性化プロジェクト |
| 一般財団法人 水源地環境センター | 画像解析処理技術等の環境調査への導入に関する研究 |
| 公益財団法人 山階鳥類研究所 | ウェブサーバ上で稼働する鳥類標本検索システムの拡張・維持・管理・更新 |
| 一般財団法人 リモート・センシング技術センター | 生態系・生物多様性分野におけるDIASを通じた観測データの集約と政策への利用促進」 |
| 国立環境研究所 | モンスーンアジア植物多様性データベースシステム構築 |
| サントリーホールディングス株式会社 | 熊本地区冬季湛水田の生物多様性に及ぼす効果や周囲環境の生物多様性の実態の調査と、冬季湛水田での有機農法、冬季湛水の効果検証及び周辺小学校での環境教育の実践 |
| 宮崎県 | 祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク移行地域自然環境調査 |
| 福岡市 | 侵略的外来アリのモニタリング調査 |